Regnskab Pinsedag 2009 |
A: Afholdt B: Budget S:Sponsorat |
Betalt | ||||
Dato | Tekst | Udgift | Indtægt | Saldo | ||
Kassebeholdning (beror hos Arne) | kr 5.647,15 | Hos Arne | ||||
08-11-2009 | Depositum hytte | A | kr 1.600,00 | kr 4.047,15 | Arne | |
17-04-2009 | Slutrate hytte | A | kr 3.200,00 | kr 847,15 | Arne | |
04-04-2009 | Kød | A | kr 1.005,00 | -kr 157,85 | Arne | |
09-05-2009 | Diverse indkøb | B | kr 2.005,00 | -kr 2.162,85 | Birgit | |
11-05-2009 | Gravsted | A | kr 300,00 | -kr 2.462,85 | Ulla | |
-kr 2.462,85 | ||||||
-kr 2.462,85 | ||||||
-kr 2.462,85 | ||||||
03-06-2009 | Elforbrug og brækage | A | kr 328,50 | -kr 2.791,35 | Foreningen | |
31-05-2009 | Morgenbrød | S | kr 305,00 | -kr 3.096,35 | Gunnar | |
-kr 3.096,35 | ||||||
31-05-2009 | Deltagerbetaling | A | kr 6.810,00 | kr 3.713,65 | Foreningen | |
kr 3.713,65 | ||||||
kr 3.713,65 | ||||||
31-05-2009 | Salg af vand og øl | A | kr 735,00 | kr 4.448,65 | Foreningen | |
31-05-2009 | Auktion | A | kr 940,00 | kr 5.388,65 | Foreningen | |
31-05-2008 | Sponsorat, morgenbrød | S | kr 305,00 | kr 5.693,65 | Gunnar | |
Sponsorater | S | kr 205,00 | kr 5.898,65 | |||
kr 5.898,65 | ||||||
kr 5.898,65 | ||||||
Kassebeholdning ultimo | kr 5.898,65 | Hos Arne | ||||
Årets resultat | kr 8.743,50 | kr 8.995,00 | kr 251,50 |
Årets resultat blev således et mindre overskud på kr. 251,50