Regnskab Pinsedag 2008 |
A: Afholdt B: Budget S:Sponsorat |
Betalt | ||||
Dato | Tekst | Udgift | Indtægt | Saldo | ||
27-05-2007 | Kassebeholdning (beror hos Arne) | kr 6.878,15 | Hos Arne | |||
08-11-2007 | Depositum hytte | A | kr 1.600,00 | kr 5.278,15 | Arne | |
17-04-2008 | Slutrate hytte | A | kr 3.100,00 | kr 2.178,15 | Arne | |
04-04-2008 | Kød | A | kr 956,00 | kr 1.222,15 | Arne | |
09-05-2008 | Diverse indkøb | A | kr 2.123,50 | -kr 901,35 | Birgit | |
11-05-2008 | Gravsted | A | kr 300,00 | -kr 1.201,35 | Ulla | |
12-05-2008 | Elforbrug | A | kr 258,50 | -kr 1.459,85 | Foreningen | |
11-05-2008 | Morgenbrød | S | kr 250,00 | -kr 1.709,85 | Gunnar | |
11-05-2008 | Frikadeller, kage, jordbær mv. | S | kr 600,00 | -kr 2.309,85 | Diverse | |
11-05-2008 | Deltagerbetaling | A | kr 5.000,00 | kr 2.690,15 | Foreningen | |
11-05-2008 | Salg af vand og sponsor-øl | A | kr 735,00 | kr 3.425,15 | Foreningen | |
11-05-2008 | Auktion | A | kr 1.266,00 | kr 4.691,15 | Foreningen | |
11-05-2008 | Sponsorat, morgenbrød | S | kr 250,00 | kr 4.941,15 | Gunnar | |
11-05-2008 |
Andet sponsorat | S | kr 100,00 | kr 5.041,15 | Conny | |
11-05-2008 |
Sponsortater, kager, frikadeller mv. | A | kr 600,00 | kr 5.641,15 | Diverse | |
11-05-2008 |
Kassedifewrence | A | 6,00 | kr 5.647,15 | ||
Kassebeholdning ultimo | kr 5.647,15 | Hos Arne | ||||
Årets resultat | kr.9.188,00 | kr. 7.957,00 | -kr 1.231,00 |
Til Orientering. Hvis arrangementet skulle hænge sammen uden at tære på
formuen, uden sponsorater,
samt "gode" priser til auktionen, ville deltagerprisen blive 180 kr. pr dag.
Opdateret 31-10-2008